Valitsimme vertailuun yleisimmät poistoilmalämpöpumppumallit. Sivun tiedot on kerätty eri lähteistä valmistajien, markkinoijien sekä jälleenmyyjien sivuilta (lukemat vuodelta 2013). Emme vastaa tietojen oikeellisuuksista. Kannattaa myös suhtautua hyötysuhde-, eli COP-lukemiin varauksella. Kaikki poistoilmalämpöpumppuvalmistajat eivät ilmoita puolueetonta mittauslaitosta tai perustelevat luvun muuten epämääräisesti.
Vertailutaulukko:
| ComfortZone CE65-9 | Nilan Compact P EK9 C | Nilan EC | Nilan EC9 | Nibe F470 | IVT 490 | Duvents 510 | |
| Tuloilma | erillinen laite | ||||||
| Poistoilma | |||||||
| Aktiivinen lämmöntalteenotto | |||||||
| Passiivinen lämmöntalteenotto | |||||||
| Automaattinen LTO-ohitus | |
||||||
| Korroosiosuojaus | ei tietoa | ||||||
| Lisälämpöliitin esim aurinkopaneelit | ei tietoa | lisävaruste | |||||
| Passiivitalosertifikaatti | |||||||
| Viilennys | |||||||
| Erilliset suodattimet poisto- ja tuloilmalle | ei tietoa | ||||||
| Erillinen ohjausyksikkö | lisävaruste | ||||||
| Ominaisuudet yht. | 2 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 10 |
| Vesivaraaja | 210 | 180 | 180 | 180 | 170/70 70L kattilaosa | 163/57 kaksivaippainen | – erillinen vesivaraaja |
| Ilmanvaihto, max m3/h | 340 | 320 | 325 | 325 | 270 | 252 | 500 |
| Ilmanvaihtoliitäntä, halkaisija mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 |
| Sähkövastus, kW | 9 | 9 | 9 | 8/10,25 | 6/9/12 | ei tietoa | |
| Lämmitysteho, kW | 3,22 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,18 | 2 | 3 |
| Viilennysteho, kW | 1 | 1 | 1 | 2,1 | |||
| COP * | 3,55/3,19 | 4,45 | 3,9 | 3,9 | 3,9/2,24 | 2,6 | 3,9 |
| COP, vesi | ei tietoa | 3,84 | 3,84 | ||||
| Passiivilämmöntalteen-otto tehokkuus | 85% | ei tietoa | |||||
| Korkeus | 2100 | 2060 | 2200 | 2200 | 2100 | 2090 | 1900 |
| Leveys | 600 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 591 |
| Syvyys | 620 | 600 | 600 | 600 | 615 | 615 | 578 |
| Paino | 225 | 202 | 150 | 150 | 203 | 175 | 150 |
| Vuotuinen myynti Suomessa | < 30 | 100 < | 100 < | 600 < | 100 < | <20 | <30 |
| Tuotteen kotisivu (sponsoroitu) |
Nilan Compact P EK9 C | Nilan EC | Nilan EC9 | ||||
![]() |
![]() Pyydä tarjous (sponsoroitu) |
![]() Pyydä tarjous (sponsoroitu) |
![]() Pyydä tarjous (sponsoroitu) |
![]() |
![]() |
*COP-lukemat eivät ole suoraan vertailukelvollisia. Kaikki valmistajat eivät ilmoita puolueetonta mittauslaitosta.
| Puolueeton | Ei vertailukelpoinen | Ei puolueeton |
Sivun tiedot on kerätty valmistajien, markkinoijien sekä jälleenmyyjien sivuilta. Sivuston ylläpitäjä ei vastaa tietojen oikeellisuudesta.




